Obratovalni čas
Nihalka: 08:00 - 16:00
Smučišče: /
Obratuje
1/9 naprav
0 km/22 km prog
sneŽNA ODEJA
Na smučišču: /
Novozapadlo: /
Zadnji sneg: /
Na tej strani so vedno ažurne trenutne razmere na smučišču Vogel. Predlagamo, obisk te strani pred prihodom na smučišče.
Delujoče naprave in odprte proge
Obratovanje naprav in prog smučišča Vogel je ažurno objavljeno na tej strani in na informativnih tablah, na smučišču ter ob spodnji postaji gondole, pri blagajni.
Preverite katere naprave obratujejo in katere proge so odprte.
Trenutno stanje je posodobljeno dnevno, približno ob 7.00 zjutraj.
Po potrebi, glede na vremenske razmere (veter, megla), se status spremeni tudi čez dan.
V ČASU SMUČARSKE SEZONE:
Smučarske naprave predvidoma obratujejo /.
V primeru neugodnih razmer, se lahko ustavijo prej.
Stanje naprav
Legenda: odprto, zaprto
Številka | Naziv naprave | Status | Obratovalni čas |
---|---|---|---|
štirisedežnica Brunarica Brunarica 4-person chairlift | 🔴 | / | |
vlečnica Storeč Storeč T-Bar lift | 🔴 | / | |
4-sedežnica Orlove glave Orlove glave 4-person chairlift | 🔴 | 09:00 - 16:00 | |
vlečnica Konta Konta T-Bar lift | 🔴 | / | |
vlečnica Kratki plaz Kratki plaz T-Bar lift | 🔴 | / | |
1-sedežnica Šija Šija single-chairlift | 🔴 | / | |
KKŽ - 10 oseb Zadnji Vogel 10 pers. gondola lift | 🔴 | 09:00 - 15:00 | |
tekoči trak moving carpet | 🔴 | / | |
gondola / nihalka cable car | 🟢 | 08:00-16:00 |
Stanje prog
Legenda: odprto, zaprto
Številka | Naziv naprave | Status | Dolzina |
---|---|---|---|
Brunarica | 🔴 | 320 m | |
Storeč | 🔴 | 400 m | |
Storeč - obvoznica / bypass | 🔴 | 640 m | |
Orlove glave | 🔴 | 1.300 m | |
Konta | 🔴 | 250 m | |
Konta - obvoznica/bypass | 🔴 | 480 m | |
Kratki plaz | 🔴 | 520 m | |
Kratki plaz - obvoznica / bypass | 🔴 | 940 m | |
Šija - Konta | 🔴 | 1.250 m | |
Šija - Zadnji Vogel | 🔴 | 1.380 m | |
Orlove glave - Zadnji Vogel | 🔴 | 2.100 m | |
Brunarica - Zadnji Vogel | 🔴 | 2.200 m | |
Žagarjev graben | 🔴 | 6.800 m | |
Snežni park - območje / area | 🔴 | ||
Otroški park - območje / Children's park | 🔴 |
Legenda: